Valutajustering & Drivmedel februari 2023
Land | Valuta | Drivmedel |
Baltikum | 35,74% | 57,41% |
Belgien | 33,28% | 57,41% |
Danmark | 26,49% | 57,41% |
Finland | 35,74 % | 57,41% |
Frankrike | 33,28% | 57,41% |
Holland | 33,28% | 57,41% |
Irland | 0,00% | 50,81% |
Italien | 35,81% | 57,41% |
Norge | 14,04% | 57,41% |
Polen | 16,84% | 57,41% |
Portugal | 33,28% | 57,41% |
Schweiz | 50,34% | 57,41% |
Spanien | 33,28% | 57,41% |
Storbritannien | 0,00% | 50,81% |
Tjeckien | 35,04% | 57,41% |
Tyskland | 33,28% | 57,41% |
Österrike | 35,04% | 57,41% |
Övriga Öst* | 35,04% | 57,41% |
* Slovakien, Ungern, Rumänien, Slovenien, Kroatien, Bosnien, Serbien, Bulgarien
Inför jul- och nyårshelgen vill vi påminna våra kunder att planera och boka transporterna i god tid.
Notera att kapacitet av enheter, dragbilar och plats på färjor är begränsad under helgerna.
Vi gör vårt bästa för att tillgodose era transportbehov men det kan innebära förlängda ledtider. Nedan visas våra vägledande datum.
MVH
JATA Cargo AB
Jul & Nyår 2022-2023 | Export | Import | Export | Import |
Länder | Sista utlastningsdag för leverans innan jul | Sista utlastningsdag för leverans innan jul | Normal utlastning efter nyår | Normal utlastning efter nyår |
DK helbil | 19/12 | 19/12 | 9/1 | 9/1 |
DK stycke parti | 16/12 | 16/12 | 10/1 | 10/1 |
NO helbil pnr 0001-3999 | 20/12 | 20/12 | 9/1 | 9/1 |
NO helbil pnr 4000-7999 | 19/12 | 18/12 | 9/1 | 9/1 |
NO helbil pnr 8000-9999 | 15/12 | 15/12 | 9/1 | 9/1 |
NO stycke parti pnr 0001-3999 | 20/12 | 20/12 | 10/1 | 10/1 |
NO stycke parti pnr 4000-7999 | 16/12 | 19/12 | 10/1 | 10/1 |
NO stycke parti pnr 8000-9999 | 16/12 | 16/12 | 10/1 | 10/1 |
FI helbil | 16/12 | 16/12 | 9/1 | 9/1 |
FI stycke parti | 16/12 | 16/12 | 10/1 | 10/1 |
DE helbil | 19/12 | 19/12 | 9/1 | 9/1 |
DE stycke parti | 16/12 | 16/12 | 10/1 | 10/1 |
NL, BE helbil | 16/12 | 16/12 | 9/1 | 9/1 |
NL, BE stycke parti | 16/12 | 16/12 | 10/1 | 10/1 |
FR helbil | 16/12 | 16/12 | 9/1 | 9/1 |
FR stycke parti | 16/12 | 16/12 | 10/1 | 10/1 |
ES helbil | 13/12 | 13/12 | 10/1 | 10/1 |
ES stycke parti | 9/12 | 9/12 | 10/1 | 10/1 |
CH, IT, AT helbil | 16/12 | 16/12 | 10/1 | 10/1 |
CH, IT, AT stycke parti | 16/12 | 16/12 | 10/1 | 10/1 |
PT helbil | 16/12 | 16/12 | 13/1 | 13/1 |
PT stycke parti | 16/12 | 9/12 | 13/1 | 13/1 |
UK, Irland helbil | 12/12 | 16/12 | 10/1 | 10/1 |
UK, Irland stycke parti | 12/12 | 16/12 | 10/1 | 10/1 |
Baltikum helbil | 16/12 | 16/12 | 10/1 | 10/1 |
Baltikum stycke parti | 16/12 | 16/12 | 10/1 | 10/1 |
RU,UA,BY & CIS | Vänligen kontakta JATA Cargo för avgångar. | Vänligen kontakta JATA Cargo för avgångar. | Vänligen kontakta JATA Cargo för avgångar. | Vänligen kontakta JATA Cargo för avgångar. |
CZ, SK helbil | 16/12 | 16/12 | 10/1 | 10/1 |
CZ, SK stycke parti | 16/12 | 16/12 | 10/1 | 10/1 |
HU helbil | 16/12 | 14/12 | 10/1 | 10/1 |
HU stycke parti | 16/12 | 14/12 | 10/1 | 10/1 |
PL helbil | 16/12 | 19/12 | 10/1 | 10/1 |
PL stycke parti | 16/12 | 16/12 | 10/1 | 10/1 |
GR,RO,SL,TR,HR,BG | Vänligen kontakta JATA Cargo för avgångar. | Vänligen kontakta JATA Cargo för avgångar. | Vänligen kontakta JATA Cargo för avgångar. | Vänligen kontakta JATA Cargo för avgångar. |
Transporter som inte kan vänta ring vår express avd 040-552350
Med tanke på de rådande omständigheter och konflikten i Ukraina ser vi en drastisk kostnadsökning på drivmedel. Det i sin tur leder till kraftigt ökade kostnader i transportbranschen.
Detta innebär att vi med start den 14/3-2022 måste gå över till att justera våra drivmedelstillägg veckovis. Vi följer noga utvecklingen och återkommer med mer information efterhand.
MVH
JATA Cargo AB
Vi följer noga utvecklingen och kommer att uppdatera våra kunder allt eftersom vi får mer information.
Med vänlig hälsning
JATA Cargo AB