Valutajustering & Drivmedel 2 Maj 2022
Land | Valuta | Drivmedel |
Baltikum | 27,53% | 53,07% |
Belgien | 25,93% | 53,07% |
Danmark | 20,51% | 53,07% |
Finland | 27,53% | 53,07% |
Frankrike | 25,93% | 53,07% |
Holland | 25,93% | 53,07% |
Irland | 0,00% | 44,10% |
Italien | 27,81% | 53,07% |
Norge | 15,23% | 53,07% |
Polen | 12,56% | 53,07% |
Portugal | 25,93% | 53,07% |
Schweiz | 38,05% | 53,07% |
Spanien | 25,93% | 53,07% |
Storbritannien | 0,00% | 44,10% |
Tjeckien | 27,26% | 53,07% |
Tyskland | 25,93% | 53,07% |
Österrike | 27,26% | 53,07% |
Övriga Öst* | 27,26% | 53,07% |
* Slovakien, Ungern, Rumänien, Slovenien, Kroatien, Bosnien, Serbien, Bulgarien
Med tanke på de rådande omständigheter och konflikten i Ukraina ser vi en drastisk kostnadsökning på drivmedel. Det i sin tur leder till kraftigt ökade kostnader i transportbranschen.
Detta innebär att vi med start den 14/3-2022 måste gå över till att justera våra drivmedelstillägg veckovis. Vi följer noga utvecklingen och återkommer med mer information efterhand.
MVH
JATA Cargo AB