Till våra kunder på JATA Cargo
Vi närmar oss sommar och semesterperiod och vi måste som sedvanligt anpassa våra trafiker till efterfrågan på marknaden.
Väg
Under den här perioden ber vi Er att boka era transporter med god framförhållning. Av erfarenhet vet vi att många rederier prioriterar persontrafik före godstrafik under sommar-månaderna och antalet färjeplatser för tung trafik blir begränsade. Detta kan under perioder leda till förlängda ledtider.
Vissa länder inom Europa inför även körrestriktioner för tung trafik under semesterperioden. I tillägg till detta kan dragbilskapaciteten vara ansträngd. Vi gör vårt bästa för att tillgodose Era transportbehov men det här kan innebära förlängda ledtider.
Sjö/flyg
Vi ser i dagsläget inga trafikstörningar.
Express
Vi ser i dagsläget inga trafikstörningar.
Vi ber om förståelse för de eventuella inverkningar som vi inte kan förutse och därmed heller inte planera för, inte minst med anledning av den globala oro vi upplever i nuläget.
Om Ni har transporter som inte kan vänta, kontakta JATA Cargo för bästa lösning.
Om Ni har frågor gällande ovan, kontakta oss för mer information.
Med vänlig hälsning JATA Cargo AB
Currency Adjustment & Fuel June 2023
Country | Currency | Fuel |
Baltics | 38,70% | 53,14% |
Belgium | 35,93% | 53,14% |
Denmark | 28,02% | 53,14% |
Finland | 38,70% | 53,14% |
France | 35,93% | 53,14% |
Holland | 35,93% | 53,14% |
Ireland | 0,00% | 48,10% |
Italy | 38,70% | 53,14% |
Norway | 13,29% | 53,14% |
Poland | 20,19% | 53,14% |
Portugal | 35,93% | 53,14% |
Switzerland | 55,94% | 53,14% |
Spain | 35,93% | 53,14% |
UK | 0,00% | 48,10% |
Czech Republic | 37,84% | 53,14% |
Germany | 35,93% | 53,14% |
Austria | 37,85% | 53,14% |
Other East* | 37,85% | 53,14% |
* Slovakia, Hungary, Romania, Slovenia, Croatia, Bosnia, Serbia, Bulgaria
Valutajustering & Drivmedel juni 2023
Land | Valuta | Drivmedel |
Baltikum | 38,70% | 53,14% |
Belgien | 35,93% | 53,14% |
Danmark | 28,02% | 53,14% |
Finland | 38,70 % | 53,14% |
Frankrike | 35,93% | 53,14% |
Holland | 35,93% | 53,14% |
Irland | 0,00% | 48,10% |
Italien | 38,70% | 53,14% |
Norge | 13,29% | 53,14% |
Polen | 20,19% | 53,14% |
Portugal | 35,93% | 53,14% |
Schweiz | 55,94% | 53,14% |
Spanien | 35,93% | 53,14% |
Storbritannien | 0,00% | 48,10% |
Tjeckien | 37,84% | 53,14% |
Tyskland | 35,93% | 53,14% |
Österrike | 37,85% | 53,14% |
Övriga Öst* | 37,85% | 53,14% |
* Slovakien, Ungern, Rumänien, Slovenien, Kroatien, Bosnien, Serbien, Bulgarien
Inför jul- och nyårshelgen vill vi påminna våra kunder att planera och boka transporterna i god tid.
Notera att kapacitet av enheter, dragbilar och plats på färjor är begränsad under helgerna.
Vi gör vårt bästa för att tillgodose era transportbehov men det kan innebära förlängda ledtider. Nedan visas våra vägledande datum.
MVH
JATA Cargo AB
Jul & Nyår 2022-2023 | Export | Import | Export | Import |
Länder | Sista utlastningsdag för leverans innan jul | Sista utlastningsdag för leverans innan jul | Normal utlastning efter nyår | Normal utlastning efter nyår |
DK helbil | 19/12 | 19/12 | 9/1 | 9/1 |
DK stycke parti | 16/12 | 16/12 | 10/1 | 10/1 |
NO helbil pnr 0001-3999 | 20/12 | 20/12 | 9/1 | 9/1 |
NO helbil pnr 4000-7999 | 19/12 | 18/12 | 9/1 | 9/1 |
NO helbil pnr 8000-9999 | 15/12 | 15/12 | 9/1 | 9/1 |
NO stycke parti pnr 0001-3999 | 20/12 | 20/12 | 10/1 | 10/1 |
NO stycke parti pnr 4000-7999 | 16/12 | 19/12 | 10/1 | 10/1 |
NO stycke parti pnr 8000-9999 | 16/12 | 16/12 | 10/1 | 10/1 |
FI helbil | 16/12 | 16/12 | 9/1 | 9/1 |
FI stycke parti | 16/12 | 16/12 | 10/1 | 10/1 |
DE helbil | 19/12 | 19/12 | 9/1 | 9/1 |
DE stycke parti | 16/12 | 16/12 | 10/1 | 10/1 |
NL, BE helbil | 16/12 | 16/12 | 9/1 | 9/1 |
NL, BE stycke parti | 16/12 | 16/12 | 10/1 | 10/1 |
FR helbil | 16/12 | 16/12 | 9/1 | 9/1 |
FR stycke parti | 16/12 | 16/12 | 10/1 | 10/1 |
ES helbil | 13/12 | 13/12 | 10/1 | 10/1 |
ES stycke parti | 9/12 | 9/12 | 10/1 | 10/1 |
CH, IT, AT helbil | 16/12 | 16/12 | 10/1 | 10/1 |
CH, IT, AT stycke parti | 16/12 | 16/12 | 10/1 | 10/1 |
PT helbil | 16/12 | 16/12 | 13/1 | 13/1 |
PT stycke parti | 16/12 | 9/12 | 13/1 | 13/1 |
UK, Irland helbil | 12/12 | 16/12 | 10/1 | 10/1 |
UK, Irland stycke parti | 12/12 | 16/12 | 10/1 | 10/1 |
Baltikum helbil | 16/12 | 16/12 | 10/1 | 10/1 |
Baltikum stycke parti | 16/12 | 16/12 | 10/1 | 10/1 |
RU,UA,BY & CIS | Vänligen kontakta JATA Cargo för avgångar. | Vänligen kontakta JATA Cargo för avgångar. | Vänligen kontakta JATA Cargo för avgångar. | Vänligen kontakta JATA Cargo för avgångar. |
CZ, SK helbil | 16/12 | 16/12 | 10/1 | 10/1 |
CZ, SK stycke parti | 16/12 | 16/12 | 10/1 | 10/1 |
HU helbil | 16/12 | 14/12 | 10/1 | 10/1 |
HU stycke parti | 16/12 | 14/12 | 10/1 | 10/1 |
PL helbil | 16/12 | 19/12 | 10/1 | 10/1 |
PL stycke parti | 16/12 | 16/12 | 10/1 | 10/1 |
GR,RO,SL,TR,HR,BG | Vänligen kontakta JATA Cargo för avgångar. | Vänligen kontakta JATA Cargo för avgångar. | Vänligen kontakta JATA Cargo för avgångar. | Vänligen kontakta JATA Cargo för avgångar. |
Transporter som inte kan vänta ring vår express avd 040-552350
Given the prevailing circumstances and the conflict in Ukraine, we are seeing a drastic increase in fuel costs. This in turn leads to sharply increased costs in the transport industry.
This means that starting on 14 / 3-2022, we must move on to adjusting our fuel supplements weekly. We follow developments closely and will return with more information in due course.
BR
JATA Cargo AB
Med tanke på de rådande omständigheter och konflikten i Ukraina ser vi en drastisk kostnadsökning på drivmedel. Det i sin tur leder till kraftigt ökade kostnader i transportbranschen.
Detta innebär att vi med start den 14/3-2022 måste gå över till att justera våra drivmedelstillägg veckovis. Vi följer noga utvecklingen och återkommer med mer information efterhand.
MVH
JATA Cargo AB
Vi följer noga utvecklingen och kommer att uppdatera våra kunder allt eftersom vi får mer information.
Med vänlig hälsning
JATA Cargo AB
We follow developments closely and will update our customers as we receive more information.
Sincerely
JATA Cargo AB
I spåren av både COVID-19 och Brexit med stora förändringar i omvärlden och kanske speciellt i Storbritannien, har vi under en längre period sett att det har blivit svårare att hitta dragbilskapacitet. Det kommer främst från brist av chaufförer. De brittiska myndigheterna har uppskattat att det saknas ca 100 000 chaufförer, detta kommer framförallt ifrån att de utländska chaufförerna valt att inte stanna i Storbritannien på grund av Brexit och pågående pandemi.
Ovanstående har lett till att efterfrågan har blivit mycket större än utbudet med kraftiga prishöjningar som följd. Detta medför att vi för att kunna säkerställa kapacitet kommer att införa ett kapacitetstillägg på alla sändningar från och till UK per den 15/7 enligt följande: SEK 9,20 per 100 kg med ett minimum på SEK 60.
JATA Cargo kommer att göra allt vad vi kan för att lösa era behov. Vi följer noga utvecklingen och kommer att uppdatera våra kunder allt eftersom som vi får mer information.
Med vänlig hälsning,
JATA Cargo AB