Valutajustering & Drivmedel mars 2023
Land | Valuta | Drivmedel |
Baltikum | 35,52% | 56,56% |
Belgien | 33,08% | 56,56% |
Danmark | 26,29% | 56,56% |
Finland | 35,52 % | 56,56% |
Frankrike | 33,08% | 56,56% |
Holland | 33,08% | 56,56% |
Irland | 0,00% | 50,61% |
Italien | 35,60% | 56,56% |
Norge | 13,69% | 56,56% |
Polen | 16,17% | 56,56% |
Portugal | 33,08% | 56,56% |
Schweiz | 50,96% | 56,56% |
Spanien | 33,08% | 56,56% |
Storbritannien | 0,00% | 50,61% |
Tjeckien | 34,83% | 56,56% |
Tyskland | 33,08% | 56,56% |
Österrike | 34,83% | 56,56% |
Övriga Öst* | 34,83% | 56,56% |
* Slovakien, Ungern, Rumänien, Slovenien, Kroatien, Bosnien, Serbien, Bulgarien