Valutajustering & Drivmedel juni 2024
Land | Valuta | Drivmedel |
Baltikum | 41,45% | 56,56% |
Belgien | 38,38% | 56,56% |
Danmark | 30,09% | 56,56% |
Finland | 41,45 % | 56,56% |
Frankrike | 38,38 % | 56,56% |
Holland | 38,18% | 56,56% |
Irland | 0,00% | 52,13% |
Italien | 41,37% | 56,56% |
Norge | 12,12% | 56,36% |
Polen | 25,76% | 56,56% |
Portugal | 38,38% | 56,56% |
Schweiz | 57,87% | 56,56% |
Spanien | 38,38% | 56,56% |
Storbritannien | 0,00% | 52,13% |
Tjeckien | 40,44% | 56,56% |
Tyskland | 38,38% | 56,56% |
Österrike | 40,44% | 56,56% |
Övriga Öst* | 40,44% | 56,56% |
* Slovakien, Ungern, Rumänien, Slovenien, Kroatien, Bosnien, Serbien, Bulgarien