Valutajustering & Drivmedel september 2023
Land | Valuta | Drivmedel |
Baltikum | 42,29% | 57,59% |
Belgien | 39,13% | 57,59% |
Danmark | 32,01% | 57,59% |
Finland | 42,29 % | 57,59% |
Frankrike | 39,13 % | 57,59% |
Holland | 39,13% | 57,59% |
Irland | 0,00% | 52,90% |
Italien | 42,19% | 57,59% |
Norge | 13,69% | 57,59% |
Polen | 23,99% | 57,59% |
Portugal | 39,13% | 57,59% |
Schweiz | 64,52% | 57,59% |
Spanien | 39,13% | 57,59% |
Storbritannien | 0,00% | 52,90% |
Tjeckien | 41,24% | 57,59% |
Tyskland | 39,13% | 57,59% |
Österrike | 41,24% | 57,59% |
Övriga Öst* | 41,24% | 57,59% |
* Slovakien, Ungern, Rumänien, Slovenien, Kroatien, Bosnien, Serbien, Bulgarien