Inför jul- och nyårshelgen vill vi påminna våra kunder att planera och boka transporterna i god tid.
Notera att kapacitet av enheter, dragbilar och plats på färjor är begränsad under helgerna.
Vi gör vårt bästa för att tillgodose era transportbehov men det kan innebära förlängda ledtider. Nedan visas våra vägledande datum.
MVH
JATA Cargo AB
Jul & Nyår 2022-2023 | Export | Import | Export | Import |
Länder | Sista utlastningsdag för leverans innan jul | Sista utlastningsdag för leverans innan jul | Normal utlastning efter nyår | Normal utlastning efter nyår |
DK helbil | 19/12 | 19/12 | 9/1 | 9/1 |
DK stycke parti | 16/12 | 16/12 | 10/1 | 10/1 |
NO helbil pnr 0001-3999 | 20/12 | 20/12 | 9/1 | 9/1 |
NO helbil pnr 4000-7999 | 19/12 | 18/12 | 9/1 | 9/1 |
NO helbil pnr 8000-9999 | 15/12 | 15/12 | 9/1 | 9/1 |
NO stycke parti pnr 0001-3999 | 20/12 | 20/12 | 10/1 | 10/1 |
NO stycke parti pnr 4000-7999 | 16/12 | 19/12 | 10/1 | 10/1 |
NO stycke parti pnr 8000-9999 | 16/12 | 16/12 | 10/1 | 10/1 |
FI helbil | 16/12 | 16/12 | 9/1 | 9/1 |
FI stycke parti | 16/12 | 16/12 | 10/1 | 10/1 |
DE helbil | 19/12 | 19/12 | 9/1 | 9/1 |
DE stycke parti | 16/12 | 16/12 | 10/1 | 10/1 |
NL, BE helbil | 16/12 | 16/12 | 9/1 | 9/1 |
NL, BE stycke parti | 16/12 | 16/12 | 10/1 | 10/1 |
FR helbil | 16/12 | 16/12 | 9/1 | 9/1 |
FR stycke parti | 16/12 | 16/12 | 10/1 | 10/1 |
ES helbil | 13/12 | 13/12 | 10/1 | 10/1 |
ES stycke parti | 9/12 | 9/12 | 10/1 | 10/1 |
CH, IT, AT helbil | 16/12 | 16/12 | 10/1 | 10/1 |
CH, IT, AT stycke parti | 16/12 | 16/12 | 10/1 | 10/1 |
PT helbil | 16/12 | 16/12 | 13/1 | 13/1 |
PT stycke parti | 16/12 | 9/12 | 13/1 | 13/1 |
UK, Irland helbil | 12/12 | 16/12 | 10/1 | 10/1 |
UK, Irland stycke parti | 12/12 | 16/12 | 10/1 | 10/1 |
Baltikum helbil | 16/12 | 16/12 | 10/1 | 10/1 |
Baltikum stycke parti | 16/12 | 16/12 | 10/1 | 10/1 |
RU,UA,BY & CIS | Vänligen kontakta JATA Cargo för avgångar. | Vänligen kontakta JATA Cargo för avgångar. | Vänligen kontakta JATA Cargo för avgångar. | Vänligen kontakta JATA Cargo för avgångar. |
CZ, SK helbil | 16/12 | 16/12 | 10/1 | 10/1 |
CZ, SK stycke parti | 16/12 | 16/12 | 10/1 | 10/1 |
HU helbil | 16/12 | 14/12 | 10/1 | 10/1 |
HU stycke parti | 16/12 | 14/12 | 10/1 | 10/1 |
PL helbil | 16/12 | 19/12 | 10/1 | 10/1 |
PL stycke parti | 16/12 | 16/12 | 10/1 | 10/1 |
GR,RO,SL,TR,HR,BG | Vänligen kontakta JATA Cargo för avgångar. | Vänligen kontakta JATA Cargo för avgångar. | Vänligen kontakta JATA Cargo för avgångar. | Vänligen kontakta JATA Cargo för avgångar. |
Transporter som inte kan vänta ring vår express avd 040-552350
I spåren av både COVID-19 och Brexit med stora förändringar i omvärlden och kanske speciellt i Storbritannien, har vi under en längre period sett att det har blivit svårare att hitta dragbilskapacitet. Det kommer främst från brist av chaufförer. De brittiska myndigheterna har uppskattat att det saknas ca 100 000 chaufförer, detta kommer framförallt ifrån att de utländska chaufförerna valt att inte stanna i Storbritannien på grund av Brexit och pågående pandemi.
Ovanstående har lett till att efterfrågan har blivit mycket större än utbudet med kraftiga prishöjningar som följd. Detta medför att vi för att kunna säkerställa kapacitet kommer att införa ett kapacitetstillägg på alla sändningar från och till UK per den 15/7 enligt följande: SEK 9,20 per 100 kg med ett minimum på SEK 60.
JATA Cargo kommer att göra allt vad vi kan för att lösa era behov. Vi följer noga utvecklingen och kommer att uppdatera våra kunder allt eftersom som vi får mer information.
Med vänlig hälsning,
JATA Cargo AB